|
Product Details:
|
|
| Place of Origin: | Henan, China |
|---|---|
| Brand Name: | SHANGHE |
| Certification: | CE/ISO13485/OMIL |
| Model Number: | SH-10F |
| Document: | SH-10F-2025.pdf |
|
Payment & Shipping Terms:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Price: | 1079usd |
| Packaging Details: | 121*48*36cm(23kg) |
| Delivery Time: | 5-15 days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 6000 sets per month |
|
Detail Information |
|||
| Product Name: | Gym Use Full Body Analyzer Body Scanner Analyzer Scanner Machine Human Composition Measurement Fat Analyse | Keywords: | Body Scanner Analyzer Scanner |
|---|---|---|---|
| Material: | Metal Cabinet | Customized: | Language/Logo/sticker/color |
| Electrodes: | 8-point Contact Electrode | Frequency: | 20KHz, 100KHz |
| Dimension(mm): | 55*38*115cm/L*W*H | Data Transfer: | Standard: RS232, WiFi; Optional: Bluetooth, 3G/4G, RJ45 |
| Languages: | Supports 23 Languages Including English, Can Switch Languages Freely | Application: | Gym, Clinic, Nutritioncenter, Beauty Salon, Health Center, |
Product Description
Enter Your Message